Aktienindizes
Aktuelle Kurse der Indizes:
Aktie | Aktueller Kurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
ATX Austrian Traded Index | 2.955,13 | 2.965,61 | 2.969,79 | 2.936,36 |
DAX DAX PERFORMANCE-INDEX | 12.303,51 | 12.321,43 | 12.346,70 | 12.291,19 |
DJI Dow Jones Industrial Average | 26.698,58 | 26.665,38 | 26.761,01 | 26.656,30 |
NDX NASDAQ-100 | 7.738,05 | 7.770,17 | 7.770,61 | 7.681,43 |
Kurse
Aktuelle Aktienkurse an den weltweiten Handelsplätzen und Börsen:
Aktie | Aktueller Kurs | Eröffnung | Tageshoch | Tagestief |
---|---|---|---|---|
3M Company (MMM) ISIN: US88579Y1010 | 173,59 USD | 172,87 USD | 173,94 USD | 172,17 USD |
adidas AG (ADS) ISIN: DE000A1EWWW0 | 267,50 EUR | 274,85 EUR | 274,85 EUR | 266,60 EUR |
Allianz SE (ALV) ISIN: DE0008404005 | 211,30 EUR | 210,95 EUR | 211,70 EUR | 210,50 EUR |
Alphabet Inc. (GOOGL) ISIN: US02079K3059 | 1.110,34 USD | 1.121,70 USD | 1.122,72 USD | 1.108,51 USD |
Amazon.com, Inc. (AMZN) ISIN: US0231351067 | 1.916,53 USD | 1.933,33 USD | 1.935,20 USD | 1.913,21 USD |
American Express Company (AXP) ISIN: US0258161092 | 124,97 USD | 125,69 USD | 126,39 USD | 124,85 USD |
Andritz AG (ANDR) ISIN: AT0000730007 | 31,76 EUR | 31,44 EUR | 31,90 EUR | 31,36 EUR |
Apple Inc. (AAPL) ISIN: US0378331005 | 198,83 USD | 200,37 USD | 200,60 USD | 198,45 USD |
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik (ATS) ISIN: AT0000969985 | 15,29 EUR | 15,53 EUR | 15,54 EUR | 15,21 EUR |
BASF SE (BAS) ISIN: DE000BASF111 | 62,21 EUR | 61,80 EUR | 62,70 EUR | 61,66 EUR |
Bayer AG (BAYN) ISIN: DE000BAY0017 | 54,89 EUR | 54,26 EUR | 55,26 EUR | 54,09 EUR |
Beiersdorf AG (BEI) ISIN: DE0005200000 | 106,40 EUR | 107,50 EUR | 107,60 EUR | 106,25 EUR |
Bayerische Motoren Werke AG (BMW) ISIN: DE0005190003 | 64,22 EUR | 63,51 EUR | 64,50 EUR | 63,40 EUR |
The Boeing Company (BA) ISIN: US0970231058 | 370,65 USD | 373,00 USD | 373,98 USD | 370,29 USD |
CA Immobilien Anlagen AG (CAI) ISIN: AT0000641352 | 32,95 EUR | 33,00 EUR | 33,15 EUR | 32,50 EUR |
Caterpillar Inc. (CAT) ISIN: US1491231015 | 132,18 USD | 132,90 USD | 133,65 USD | 132,05 USD |
Chevron Corporation (CVX) ISIN: US1667641005 | 124,56 USD | 124,31 USD | 124,63 USD | 123,60 USD |
Cisco Systems, Inc. (CSCO) ISIN: US17275R1023 | 57,10 USD | 57,00 USD | 57,53 USD | 56,87 USD |
Continental AG (CON) ISIN: DE0005439004 | 128,72 EUR | 124,46 EUR | 129,36 EUR | 124,38 EUR |
Covestro AG (1COV) ISIN: DE0006062144 | 43,65 EUR | 43,04 EUR | 44,35 EUR | 42,94 EUR |
Daimler AG (DAI) ISIN: DE0007100000 | 49,16 EUR | 48,77 EUR | 49,37 EUR | 48,66 EUR |
Deutsche Bank AG (DBK) ISIN: DE0005140008 | 6,50 EUR | 6,38 EUR | 6,50 EUR | 6,35 EUR |
Deutsche Boerse AG Ordinary Shares (DB1) ISIN: DE0005810055 | 126,30 EUR | 126,40 EUR | 126,55 EUR | 125,65 EUR |
Deutsche Lufthansa AG (LHA) ISIN: DE0008232125 | 15,04 EUR | 15,16 EUR | 15,27 EUR | 14,93 EUR |
Deutsche Post AG (DPW) ISIN: DE0005552004 | 27,90 EUR | 28,00 EUR | 28,03 EUR | 27,83 EUR |
Deutsche Telekom AG (DTE) ISIN: DE0005557508 | 15,48 EUR | 15,63 EUR | 15,64 EUR | 15,43 EUR |
DO & CO AG (DOC) ISIN: AT0000818802 | 83,00 EUR | 83,50 EUR | 84,60 EUR | 83,00 EUR |
DuPont de Nemours Inc (DD) ISIN: US26078J1007 | 73,60 USD | 73,35 USD | 74,42 USD | 73,35 USD |
E.ON SE Common Stock (EOAN) ISIN: DE000ENAG999 | 9,90 EUR | 10,07 EUR | 10,07 EUR | 9,86 EUR |
Erste Group Bank AG (EBS) ISIN: AT0000652011 | 32,78 EUR | 32,57 EUR | 32,84 EUR | 32,14 EUR |
Exxon Mobil Corporation (XOM) ISIN: US30231G1022 | 76,74 USD | 76,24 USD | 76,98 USD | 76,22 USD |
FACC AG (FACC) ISIN: AT00000FACC2 | 12,22 EUR | 12,40 EUR | 12,40 EUR | 12,19 EUR |
Facebook, Inc. (FB) ISIN: US30303M1027 | 188,88 USD | 190,95 USD | 191,09 USD | 188,36 USD |
Fresenius SE & Co KGaA (FRE) ISIN: DE0005785604 | 48,23 EUR | 47,55 EUR | 48,30 EUR | 47,29 EUR |
Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FME) ISIN: DE0005785802 | 70,26 EUR | 68,50 EUR | 70,48 EUR | 68,18 EUR |
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) ISIN: US38141G1040 | 194,80 USD | 197,50 USD | 198,14 USD | 194,45 USD |
HeidelbergCement AG (HEI) ISIN: DE0006047004 | 71,18 EUR | 70,38 EUR | 71,74 EUR | 69,96 EUR |
Henkel AG & Co KGaA (HEN) ISIN: DE0006048408 | 81,30 EUR | 81,40 EUR | 81,50 EUR | 81,10 EUR |
International Business Machines Corporation (IBM) ISIN: US4592001014 | 139,27 USD | 138,93 USD | 139,54 USD | 138,29 USD |
IMMOFINANZ AG (IIA) ISIN: AT0000A21KS2 | 22,91 EUR | 23,19 EUR | 23,27 EUR | 22,70 EUR |
Infineon Technologies AG (IFX) ISIN: DE0006231004 | 14,40 EUR | 14,23 EUR | 14,54 EUR | 14,16 EUR |
Intel Corporation (INTC) ISIN: US4581401001 | 47,29 USD | 47,87 USD | 48,05 USD | 47,20 USD |
Johnson & Johnson (JNJ) ISIN: US4781601046 | 141,85 USD | 141,25 USD | 142,31 USD | 141,00 USD |
JPMorgan Chase & Co. (JPM) ISIN: US46625H1005 | 109,23 USD | 110,88 USD | 111,09 USD | 109,03 USD |
Lenzing AG (LNZ) ISIN: AT0000644505 | 94,55 EUR | 97,00 EUR | 97,00 EUR | 94,50 EUR |
Linde PLC (LIN) ISIN: IE00BZ12WP82 | 178,00 EUR | 182,00 EUR | 182,00 EUR | 177,70 EUR |
McDonalds Corporation (MCD) ISIN: US5801351017 | 204,26 USD | 205,58 USD | 205,94 USD | 203,98 USD |
Merck & Co., Inc. (MRK) ISIN: US58933Y1055 | 84,58 USD | 85,98 USD | 86,50 USD | 84,39 USD |
Merck KGaA (MRK) ISIN: DE0006599905 | 94,24 EUR | 93,42 EUR | 94,36 EUR | 93,00 EUR |
Microsoft Corporation (MSFT) ISIN: US5949181045 | 136,74 USD | 137,45 USD | 137,66 USD | 136,28 USD |
Muenchener Rueckvrschrng Gslchft AG Mnch (MUV2) ISIN: DE0008430026 | 223,80 EUR | 224,10 EUR | 225,20 EUR | 222,90 EUR |
NIKE, Inc. (NKE) ISIN: US6541061031 | 84,67 USD | 84,90 USD | 85,67 USD | 84,53 USD |
Oesterreichische Post AG (POST) ISIN: AT0000APOST4 | 30,35 EUR | 30,40 EUR | 30,65 EUR | 30,15 EUR |
OMV AG (OMV) ISIN: AT0000743059 | 42,10 EUR | 42,04 EUR | 42,60 EUR | 41,51 EUR |
Pfizer Inc. (PFE) ISIN: US7170811035 | 43,57 USD | 43,83 USD | 44,11 USD | 43,52 USD |
The Procter & Gamble Company (PG) ISIN: US7427181091 | 111,35 USD | 110,78 USD | 111,49 USD | 110,56 USD |
Raiffeisen Bank International AG (RBI) ISIN: AT0000606306 | 20,52 EUR | 20,59 EUR | 20,82 EUR | 20,32 EUR |
RWE AG (RWE) ISIN: DE0007037129 | 22,82 EUR | 23,62 EUR | 23,62 EUR | 22,71 EUR |
S Immo AG (SPI) ISIN: AT0000652250 | 19,62 EUR | 20,00 EUR | 20,00 EUR | 19,60 EUR |
SAP SE (SAP) ISIN: DE0007164600 | 117,04 EUR | 117,56 EUR | 118,12 EUR | 116,86 EUR |
Schoeller-Bleckmann Oilfield Equip. AG (SBO) ISIN: AT0000946652 | 70,00 EUR | 70,00 EUR | 70,90 EUR | 69,00 EUR |
Siemens AG (SIE) ISIN: DE0007236101 | 106,54 EUR | 105,94 EUR | 106,76 EUR | 105,74 EUR |
Telekom Austria AG (TKA) ISIN: AT0000720008 | 6,93 EUR | 7,01 EUR | 7,01 EUR | 6,91 EUR |
The Coca-Cola Company (KO) ISIN: US1912161007 | 51,47 USD | 51,50 USD | 51,70 USD | 51,36 USD |
The Home Depot, Inc. (HD) ISIN: US4370761029 | 210,61 USD | 209,57 USD | 211,35 USD | 209,31 USD |
The Travelers Companies, Inc. (TRV) ISIN: US89417E1091 | 151,62 USD | 152,04 USD | 152,04 USD | 151,14 USD |
ThyssenKrupp AG (TKA) ISIN: DE0007500001 | 12,18 EUR | 12,40 EUR | 12,70 EUR | 12,07 EUR |
UNIQA Insurance Group AG (UQA) ISIN: AT0000821103 | 8,34 EUR | 8,26 EUR | 8,38 EUR | 8,26 EUR |
United Technologies Corporation (UTX) ISIN: US9130171096 | 129,06 USD | 128,30 USD | 129,48 USD | 127,96 USD |
UnitedHealth Group Incorporated (UNH) ISIN: US91324P1021 | 251,50 USD | 251,60 USD | 252,82 USD | 250,58 USD |
VERBUND AG (VER) ISIN: AT0000746409 | 46,30 EUR | 47,28 EUR | 47,28 EUR | 46,20 EUR |
VIENNA INSURANCE GROUP AG (VIG) ISIN: AT0000908504 | 23,00 EUR | 23,00 EUR | 23,10 EUR | 22,85 EUR |
voestalpine AG (VOE) ISIN: AT0000937503 | 25,48 EUR | 25,24 EUR | 25,86 EUR | 25,06 EUR |
VOLKSWAGEN GROUP Common Stock (VOW) ISIN: DE0007664039 | 149,40 EUR | 147,65 EUR | 149,40 EUR | 147,05 EUR |
Vonovia SE (VNA) ISIN: DE000A1ML7J1 | 44,59 EUR | 45,77 EUR | 45,82 EUR | 44,08 EUR |
Wienerberger AG (WIE) ISIN: AT0000831706 | 21,82 EUR | 21,42 EUR | 21,94 EUR | 21,32 EUR |
Wirecard AG (WDI) ISIN: DE0007472060 | 152,10 EUR | 154,60 EUR | 154,95 EUR | 150,65 EUR |
Börsen und Handelsplätze:
Aktuelle Kurse und Kursentwicklungen - Aktienkurse weltweit - Alle Informationen zu Börsen und Handelsplätzen weltweit.
Börsenöffnungszeiten
Wann haben die Börsen und Handelsplätze weltweit geöffnet?
(Öffnungszeiten sind in MEZ angegeben.)
Deutschland | Öffnunszeiten |
---|---|
Xetra | 09:00 bis 17:30 Uhr |
Frankfurt | 08:00 bis 22:00 Uhr |
Stuttgart | 08:00 bis 22:00 Uhr |
Hamburg | 08:00 bis 20:00 Uhr |
Hannover | 08:00 bis 20:00 Uhr |
Düsseldorf | 08:00 bis 20:00 Uhr |
Berlin | 08:00 bis 20:00 Uhr |
München | 08:00 bis 20:00 Uhr |
Tradegate | 08:00 bis 22:00 Uhr |
Lang & Schwarz | 07:30 bis 23:00 Uhr |
Europa | Öffnunszeiten |
---|---|
London Stock Exchange | 09:00 bis 17:30 Uhr |
NYSE Euronext Amsterdam | 09:00 bis 17:30 Uhr |
NYSE Euronext Brüssel | 09:00 bis 17:30 Uhr |
NYSE Euronext Paris | 09:00 bis 17:35 Uhr |
NYSE Euronext Lissabon | 09:00 bis 17:30 Uhr |
SIX Swiss Exchange | 09:00 bis 17:30 Uhr |
Wiener Börse | 08:55 bis 17:35 Uhr |
Mailand | 09:00 bis 17:40 Uhr |
Madrid | 09:00 bis 17:30 Uhr |
USA | Öffnunszeiten |
---|---|
New York Stock Exchange | 15:30 bis 22:00 Uhr |
Nasdaq | 15:30 bis 22:00 Uhr |
Asien | Öffnunszeiten |
---|---|
Shanghai Stock Exchange | 02:30 bis 08:00 Uhr |
Darüber sollten Sie sich auch informieren:
Viele oder alle der hier vorgestellten Produkte stammen von unseren Partnern, die uns entschädigen. Dies kann Einfluss darauf haben, über welche Produkte wir schreiben und wo und wie das Produkt auf einer Seite erscheint. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen. Unsere Meinung ist unsere eigene.
Aktuelle Nachrichten:
Schlagzeilen und News:
Aktionäre von Nestle werden mit 20 Milliarden Franken erfreut
Investoren von Nestle, die sich bereits auf eine Sonderdividende oder ein anderes Rückkaufprogramm gefreut hatten, lagen richtig.
Tesla-Aktie bricht nach verfehlten Absatzzielen ein
Der Autobauer Tesla hält seine Anleger in Atem. Nachdem bekannt wurde, dass der Vorreiter im Bereich Elektroautos seine Quartalsziele verfehlt hat, verlor die Aktie deutlich an Wert.
Tesla plant Auslieferungsrekord - Aktienkurs reagiert mit deutlichem Plus
Tesla plant im 3. Quartal 2019 100.000 Autos zu fertigen und damit einen Auslieferungsrekord zu erzielen. Der Aktienkurs reagierte mit deutlichem Kursgewinn.
Aktien-Radar der Wiener Börse - Schlusskurse der KW 38
Wien / Aktien-Radar: So haben die Aktienkurse der Unternehmen an der Wiener Börse die Handelswoche (KW 38) beendet.
Börsen-Radar Wien: Schlusskurse der Handelswoche 37
So haben die Aktien der an der Wiener Börse gelisteten Unternehmen diese Woche abgeschlossen.
Börsen-Radar: Aktienkurse an der Wiener Börse - Schlusskurse (KW 36)
Wien / Aktien-Radar: So haben die Aktienkurse der Unternehmen an der Wiener Börse die Handelswoche (KW 36) beendet.
Aktien-Radar der Wiener Börse - Schlusskurse der KW 35
Wien / Aktien-Radar: So haben die Aktienkurse der Unternehmen an der Wiener Börse die Handelswoche (KW 35) beendet.
Börsen-Radar: Aktienkurse an der Wiener Börse - Schlusskurse (KW 34)
So haben die Aktien der an der Wiener Börse gelisteten Unternehmen diese Woche abgeschlossen.
Börsen-Radar: Aktienkurse an der Wiener Börse - Schlusskurse (KW 33)
Wien / Börsenwoche: Das waren die Schlusskurse der Aktien, die an der Wiener Börse gehandelt werden, in der Kalenderwoche 33.
Aktien-Radar der Wiener Börse - Schlusskurse der KW 32
Wien / Börsenwoche: Das waren die Schlusskurse der Aktien, die an der Wiener Börse gehandelt werden, in der Kalenderwoche 32.