Der Südkoreanische Won (KRW) ist die offizielle Währung Südkoreas.
Umrechnungstabelle
Währung | Betrag |
---|---|
Arabische Dirham | 0,00 AED |
Albanische Lek | 0,07 ALL |
Österreichische Schilling | 0,01 ATS |
Bosnische Mark | 0,00 BAM |
Bulgarische Lew | 0,00 BGN |
Brasilianische Real | 0,00 BRL |
Kanadische Dollar | 0,00 CAD |
Schweizer Franken | 0,00 CHF |
Chinesische Yuan | 0,01 CNY |
Tschechische Kronen | 0,02 CZK |
Dänische Kronen | 0,01 DKK |
Euro | 0,00 EUR |
Britische Pfund | 0,00 GBP |
Hongkong Dollar | 0,01 HKD |
Kroatische Kuna | 0,01 HRK |
Ungarische Forint | 0,28 HUF |
Indische Rupie | 0,06 INR |
Isländische Krone | 0,10 ISK |
Japanische Yen | 0,11 JPY |
Litauische Litas | 0,00 LTL |
Marokkanische Dirham | 0,01 MAD |
Nordmazedonische Denar | 0,04 MKD |
Mexikanische Pesos | 0,01 MXN |
Norwegische Kronen | 0,01 NOK |
Polnische Zloty | 0,00 PLN |
Rumänische Leu | 0,00 RON |
Serbische Dinar | 0,08 RSD |
Russische Rubel | 0,07 RUB |
Saudi-Arabische Riyal | 0,00 SAR |
Schwedische Kronen | 0,01 SEK |
Syrische Lira | 1,79 SYP |
Thailändische Baht | 0,02 THB |
Tunesische Dinar | 0,00 TND |
Türkische Lira | 0,02 TRY |
Ukrainische Hrywnja | 0,03 UAH |
US-Dollar | 0,00 USD |
Südafrikanische Rand | 0,01 ZAR |
Er wurde erstmals 1902 während der koreanischen Kaiserzeit eingeführt und nach der Befreiung von der japanischen Kolonialherrschaft 1945 wiederbelebt. Nach verschiedenen Währungsreformen wurde der moderne Won 1962 eingeführt.
Der Won ist in 100 Jeon unterteilt, wobei die Jeon-Einheit heutzutage nur noch in Devisenkursen verwendet wird und nicht im alltäglichen Geldverkehr. Die Bank of Korea ist für die Ausgabe und Verwaltung des Won verantwortlich. Die Banknoten und Münzen des Won zeichnen sich durch Darstellungen bedeutender historischer Persönlichkeiten und kultureller Symbole Südkoreas aus.
Die südkoreanische Wirtschaft, eine der größten Asiens und bekannt für ihre schnelle Industrialisierung und technologische Innovation, spielt eine wesentliche Rolle bei der Bestimmung des Wertes und der Stabilität des Won.
Viele oder alle der hier vorgestellten Produkte stammen von unseren Partnern, die uns entschädigen. Dies kann Einfluss darauf haben, über welche Produkte wir schreiben und wo und wie das Produkt auf einer Seite erscheint. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen. Unsere Meinung ist unsere eigene.