Der Ungarische Forint (HUF) ist die offizielle Währung Ungarns. Er wurde 1946 nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt, um die vorherige Währung, den Peng?, zu ersetzen, der durch Hyperinflation wertlos geworden war.
Umrechnungstabelle
Währung | Betrag |
---|---|
Arabische Dirham | 0,01 AED |
Albanische Lek | 0,24 ALL |
Österreichische Schilling | 0,03 ATS |
Bosnische Mark | 0,00 BAM |
Bulgarische Lew | 0,00 BGN |
Brasilianische Real | 0,01 BRL |
Kanadische Dollar | 0,00 CAD |
Schweizer Franken | 0,00 CHF |
Chinesische Yuan | 0,02 CNY |
Tschechische Kronen | 0,06 CZK |
Dänische Kronen | 0,02 DKK |
Euro | 0,00 EUR |
Britische Pfund | 0,00 GBP |
Hongkong Dollar | 0,02 HKD |
Kroatische Kuna | 0,02 HRK |
Indische Rupie | 0,21 INR |
Isländische Krone | 0,35 ISK |
Japanische Yen | 0,39 JPY |
Südkoreanische Won | 3,56 KRW |
Litauische Litas | 0,01 LTL |
Marokkanische Dirham | 0,03 MAD |
Nordmazedonische Denar | 0,15 MKD |
Mexikanische Pesos | 0,05 MXN |
Norwegische Kronen | 0,03 NOK |
Polnische Zloty | 0,01 PLN |
Rumänische Leu | 0,01 RON |
Serbische Dinar | 0,28 RSD |
Russische Rubel | 0,26 RUB |
Saudi-Arabische Riyal | 0,01 SAR |
Schwedische Kronen | 0,03 SEK |
Syrische Lira | 6,36 SYP |
Thailändische Baht | 0,09 THB |
Tunesische Dinar | 0,01 TND |
Türkische Lira | 0,09 TRY |
Ukrainische Hrywnja | 0,10 UAH |
US-Dollar | 0,00 USD |
Südafrikanische Rand | 0,05 ZAR |
Der Forint ist in 100 Fillér unterteilt, obwohl diese Unterteilung seit 1999 nicht mehr verwendet wird, da die Fillér-Münzen aufgrund ihres geringen Wertes aus dem Umlauf genommen wurden. Die Ausgabe und Verwaltung des Forints obliegen der Ungarischen Nationalbank (Magyar Nemzeti Bank). Die Banknoten und Münzen des Forints zeigen verschiedene Motive, die die Geschichte, Kultur und bedeutende Persönlichkeiten Ungarns widerspiegeln.
Die ungarische Wirtschaft, die eine Mischung aus Industrie, Landwirtschaft und Dienstleistungen umfasst, beeinflusst den Wert und die Stabilität des Forints. Der Forint hat im Laufe der Jahre verschiedene Phasen der Auf- und Abwertung erlebt, die oft mit den Veränderungen in der globalen und lokalen Wirtschaft zusammenhängen.
Viele oder alle der hier vorgestellten Produkte stammen von unseren Partnern, die uns entschädigen. Dies kann Einfluss darauf haben, über welche Produkte wir schreiben und wo und wie das Produkt auf einer Seite erscheint. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen. Unsere Meinung ist unsere eigene.