NASDAQ-100
INDEXNASDAQ: NDX
WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Symbol: NDX
Kurse
Aktie | Aktueller Kurs | Eröffnung |
---|---|---|
Alphabet Inc. (GOOGL) ISIN: US02079K3059 | 1.110,34 USD | 1.121,70 USD |
Amazon.com, Inc. (AMZN) ISIN: US0231351067 | 1.916,53 USD | 1.933,33 USD |
Facebook, Inc. (FB) ISIN: US30303M1027 | 188,88 USD | 190,95 USD |
Der Aktienindex NASDAQ
NASDAQ ist die Abkürzung für die National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Der NASDAQ ist die größte elektronische Börse in Amerika und umfasst insgesamt über 5.000 Aktien.
Ich lege in diesem Ratgeber meinen Schwerpunkt auf den NASDAQ-100, welcher die Elite der Elite darstellt, da dieser die besten Aktien aus dem NASDAQ in einem kleineren Index abbildet, welcher sich lediglich auf die Besten der Besten fokussiert.
Der NASDAQ-100 ist ein 1985 konzipierter amerikanischer Index auf Kursbasis, das bedeutet, dass der Index um Effekte wie Dividenden bereinigt wird, anders als der deutsche DAX. Im NASDAQ-100 sind die Top 100 amerikanischen Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung gelistet, daher auch der Name NASDAQ-100.
Ausgenommen sind hiervon allerdings Finanzinstitute, da es in den Vereinigten Staaten von Amerika sehr viele an den Börsen gehandelte Banken gibt, wie zum Beispiel die Bank of America oder auch Wells Fargo.
Da der NASDAQ-100 in Amerika gehandelt wird, unterscheiden sich die Handelszeiten in Amerika von denen in Deutschland. In amerikanischer Zeit wird der NASDAQ zwischen 9:30 Uhr und 16 Uhr gehandelt. Dies entspricht in Deutschland 15:30 bis 22 Uhr.
Die Unternehmen im NASDAQ-100
Im NASDAQ-100 sind folgende 100 Unternehmen gelistet:
Symbol | Name | Branche |
---|---|---|
FISV | Fiserv | Zahlungsverkehr |
IDXX | Idexx Laboratories | Veterinär-Medizin |
WLTW | Willis Towers Watson | Unternehmensberatung |
CTRP | Ctrip | Touristik |
CTAS | Cintas Corporation | Textilien |
CSCO | Cisco Systems | Telekommunikation |
LBTYA | Liberty Global | Telekommunikation |
QCOM | Qualcomm | Telekommunikation |
TMUS | T-Mobile US | Telekommunikation |
BIDU | Baidu | Suchmaschine |
INTU | Intuit | Standardanwendungssoftware |
HAS | Hasbro | Spieleverlag |
NTAP | NetApp | Speichertechnologie |
JBHT | J. B. Hunt | Spedition |
FB | Soziale Medien | |
CHKP | Check Point | Softwareunternehmen |
ADBE | Adobe Inc. | Softwarehersteller |
ADSK | Autodesk | Softwarehersteller |
CDNS | Cadence Design Systems | Softwarehersteller |
SYMC | Symantec | Softwareentwicklung |
SNPS | Synopsys | Softwareentwicklung |
MSFT | Microsoft | Software- und Hardwarehersteller |
CTXS | Citrix Systems | Software |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | Software |
SIRI | Sirius XM Holdings | Satellitenrundfunk |
MYL | Mylan | Pharmazie |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | Pharmazie |
INCY | Incyte | Pharmaunternehmen |
CELG | Celgene | Pharmahersteller |
ADP | Automatic Data Processin | Personal-Dienstleister |
WDAY | Workday | Personal-Dienstleister |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals | Orphan-Arzneimittel |
AMZN | Amazon.com | Online-Versandhändler |
EXPE | Expedia | Online-Touristik |
BKNG | Booking Holdings | Online-Reiseportale |
PYPL | PayPal | Online-Bezahldienst |
PCAR | Paccar | Nutzfahrzeugbau |
MDLZ | Mondel?z International | Nahrungsmittel |
ALGN | Align Technology | Medizintechnik |
ISRG | Intuitive Surgical | Medizintechnik |
FOX | Twenty-First Century Fox | Medien |
UAL | United Continental Holdings | Luftverkehr |
KHC | The Kraft Heinz Company | Lebensmittel |
ULTA | Ulta Beauty | Kosmetik |
SBUX | Starbucks | Kaffeeprodukte |
CHTR | Charter Communications | Kabelnetze |
CMCSA | Comcast | Kabelnetzbetreiber |
VRSN | Verisign | IT |
GOOGL | Alphabet Inc. | Internetdienstleistungen |
NTES | NetEase | Internetdienstleistungen |
EBAY | eBay | Internetauktionshaus |
CERN | Cerner Corporation | Informationstechnik |
MAR | Marriott International | Hotel- und Gastgewerbe |
WYNN | Wynn Resorts | Hotel- und Gastgewerbe |
AAPL | Apple | Hard- und Softwareentwicklung |
HSIC | Henry Schein | Handel |
AMD | Advanced Micro Devices | Halbleiter |
ADI | Analog Devices | Halbleiter |
ASML | ASML Holding | Halbleiter |
AVGO | Broadcom Inc. | Halbleiter |
INTC | Intel | Halbleiter |
MXIM | Maxim Integrated | Halbleiter |
MCHP | Microchip Technology | Halbleiter |
MU | Micron Technology | Halbleiter |
NVDA | Nvidia | Halbleiter |
NXPI | NXP Semiconductors | Halbleiter |
SWKS | Skyworks Solutions | Halbleiter |
TXN | Texas Instruments | Halbleiter |
XLNX | Xilinx | Halbleiter |
COST | Costco Wholesale | Großhandel |
MNST | Monster Beverage | Getränkeindustrie |
PEP | PepsiCo | Getränke und Lebensmittel |
AAL | American Airlines Group | Fluggesellschaft |
PAYX | Paychex | Finanzdienstleistungen |
NFLX | Netflix | Filmwirtschaft |
TSLA | Tesla, Inc. | Elektroautos |
XEL | Xcel Energy | Elekrtizität und Erdgas |
CSX | CSX Corporation | Eisenbahnunternehmen |
FAST | Fastenal | Einzelhandel |
JD | JD.com | E-Commerce |
MELI | MercadoLibre | E-Commerce |
WBA | Walgreens Boots Alliance | Drogerieprodukte Medizinprodukte |
VRSK | Verisk Analytics | Datenanalyse |
TTWO | Take-Two Interactive | Computerspiele |
WDC | Western Digital | Computerhardware |
ATVI | Activision Blizzard | Computer- und Videospiele |
EA | Electronic Arts | Computer- und Videospiele |
AMGN | Amgen | Biotechnologie |
BIIB | Biogen Idec | Biotechnologie |
GILD | Gilead Sciences | Biotechnologie |
ILMN | Illumina | Biotechnologie |
DLTR | Dollar Tree | Billig-Gemischtwarenläden |
ORLY | O’Reilly Auto Parts | Autoteile |
AMAT | Applied Materials | Anlagenbau |
KLAC | KLA-Tencor | Anlagenbau |
LRCX | Lam Research | Anlagenbau |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical | Biotechnologie |
LULU | Lululemon Athletica | Textilien |
ROST | Ross Stores | Einzelhandel |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | Pharmazie |
Hierzu führe ich einmal alle Unternehmen aus dem NASDAQ-100 auf und aus welcher Branche diese kommen. Da nicht alle Unternehmen einem Investor aus Deutschland etwas sagen, werde ich hier nur auf die bekanntesten der gelisteten Unternehmen eingehen:
Die wohl bekanntesten Unternehmen sind wohl Folgende:
- Activision Blizzard (ATVI), welches für World of Warcraft berühmt ist.
- Alphabet (GOOG, GOOGL), welches jeder schon einmal in Form von Google benutzt hat.
- Amazon (AMZN), der größte Versandshop der Welt!
- Apple (APPL), bekannt für seine iPhones.
- eBay (EBAY), ebenfalls ein sehr bekannter Versandshop.
- Electronic Arts (EA), vor allem für die FIFA Reihe bekannt.
- Facebook (FB), das soziale Netzwerk für Jung und Alt.
- Microsoft (MSFT), bekannt für das Betriebssystem Windows.
- Mondelez (MDLZ), bekannt für Milka Schokolade, ein zeitloser Klassiker!
- Netflix (NFLX), eine der besten Seiten im Netz für Original Content und Serien.
- PayPal (PYPL), der wohl am häufigsten benutzte Zahlungsabwickler für Online Zahlungen.
- PepsiCo (PEP), bekannt für die Pepsi Cola sowie die Chipsmarke LAYS.
Anhand dieser 12 Unternehmen sieht man schon gut, auf was für einem Niveau sich der NASDAQ-100 bewegt. Die anderen enthaltenen Unternehmen sind auf einem ähnlichen Niveau, nur in Deutschland nicht so bekannt.
Das überaus hohe Niveau des NASDAQ-100 lässt sich ebenfalls daran ablesen, dass dieser trotz des Handelskrieges erst am 03.05.2019 seinen aktuellen Höchststand verzeichnet hat. Der NASDAQ-100 ist daher der Qualitätsindex schlechthin.
Experten raten daher, dass sich Anleger, egal ob diese schon lang an der Börse aktiv sind oder das erste Mal Börsenluft schnuppern, ETFs auf den NASDAQ-100 in ihr Depot legen, wodurch Sie von einem breit diversifizierten Aktienindex mit Top Aktien profitieren können!
Viele oder alle der hier vorgestellten Produkte stammen von unseren Partnern, die uns entschädigen. Dies kann Einfluss darauf haben, über welche Produkte wir schreiben und wo und wie das Produkt auf einer Seite erscheint. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen. Unsere Meinung ist unsere eigene.
Aktuelle Nachrichten:
Schlagzeilen und News:
NASDAQ steigt - NASDAQ-100 Kurse von 21.06.2019
Der NASDAQ-Kurs hat sich im Vergleich zu den letzten sieben Tagen mit einigen Schwankungen deutlich verbessert. Am 21.06.2019 ist der Kurs gegenüber 14.06.2019 um 228,00Punkte gestiegen.
NASDAQ steigt - NASDAQ-100 Kurse von 18.06.2019
Der NASDAQ-Kurs hat sich im Vergleich zu den letzten sieben Tagen mit einigen Schwankungen deutlich verbessert. Am 18.06.2019 ist der Kurs gegenüber 11.06.2019 um 170,00 Punkte gestiegen.
NASDAQ steigt - NASDAQ-100 Kurse von 13.06.2019
Der NASDAQ-Kurs hat sich im Vergleich zu den letzten sieben Tagen mit einigen Schwankungen deutlich verbessert. Am 13.06.2019 ist der Kurs gegenüber 06.06.2019 um 223,00Punkte gestiegen.
NASDAQ sinkt - NASDAQ-100 Kurse von 06.06.2019
Der NASDAQ ist im Vergleich zur Vorwoche nur geringfügig gesunken. Am 06.06.2019 ist der Kurs gegenüber 30.05.2019 um nur -29,40 Punkte gefallen.