Tipp: Mit der neuen Steuer-App holt man sich in wenigen Minuten Geld vom Finanzamt zurück. Durchschnittlich profitiert man von über 1.000 Euro als Steuerrückzahlung. Jetzt App herunterladen!
Ab 01. Januar 2025 steigen die Netto-Einkommen in Österreich erneut an. Das liegt nicht nur an den Lohnerhöhungen, die für Millionen von ArbeitnehmerInnen ab Januar kommen, sondern auch an der Anhebung der Grenzwerte der Steuertarife. Dadurch sinkt die zu zahlende Lohnsteuer.
Die Erhöhung der Grenzwerte der Lohnsteuertabelle (ausgenommen ist der Spitzensteuersatz für Einkommen über einer Million Euro) bedeutet auch eine neue Steuerfreigrenze für 2025. Sie wird ab kommendem Jahr bei 13.308 Euro liegen (aktuell 12.816 Euro). Der neue Brutto-Netto-Rechner für 2025 von Finanz.at zeigt bereits jetzt, wie hoch die Netto-Einkommen ab 2025 ausfallen werden.
Bei der Berechnung des Netto-Einkommens ab 2025 wird die neue Aufwertungszahl von 1,063 für das Jahr 2025 bereits berücksichtigt. Damit sind auch die Höhe der Sozialversicherungsbeiträge und die neue Höchstbeitragsgrundlage enthalten. Damit liegt das höchste Jahresplus laut Berechnungen von Finanz.at bei rund 330 Euro netto.
Tabelle: So steigen die Netto-Einkommen 2025
Monatsbrutto | Netto 2024 | Netto 2025 |
---|---|---|
1.500 Euro | 1.273 Euro | 1.283 Euro |
2.000 Euro | 1.596 Euro | 1.623 Euro |
2.500 Euro | 1.863 Euro | 1.879 Euro |
3.000 Euro | 2.150 Euro | 2.166 Euro |
3.500 Euro | 2.436 Euro | 2.453 Euro |
4.000 Euro | 2.684 Euro | 2.712 Euro |
5.000 Euro | 3.176 Euro | 3.203 Euro |
6.000 Euro | 3.667 Euro | 3.695 Euro |
Lohnerhöhungen wurden bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt. Geht man beispielsweise von einer Erhöhung der Bruttobezüge um 4,0 Prozent ab 2025 aus, so würde das monatliche Netto-Plus sogar deutlich höher ausfallen. Verdient man etwa 2.500 Euro brutto monatlich in 2024, wäre das bei dieser Lohnerhöhung ein Netto-Plus von 74,10 Euro monatlich oder 1.045,11 Euro jährlich.
KV-Gehaltserhöhungen inkl. Netto-Plus
Finanz.at hat zudem alle Gehaltserhöhungen auf Grundlage der neuen KV-Abschlüsse für 2025 exklusiv berechnet. So viel mehr Netto-Gehalt gibt es je Branche:
Branche / KV | Erhöhung (in Prozent) |
Monatsbrutto (mindestens) |
Netto-Plus (jährlich) * |
---|---|---|---|
Arbeitskräfteüberlassung | 3,80 % | € 2.274,97 | € 912,14 |
Bekleidungs- und Gerbergewerbe | 3,85 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
Bewachungsgewerbe | 4,10 % | € 2.123,33 | € 928,38 |
Caritas | 4,00 % | € 2.527,00 | € 1.021,40 |
Caritas (Hilfskräfte) | 4,00 % | € 2.152,80 | € 919,96 |
Chemische Industrie | 3,70 % | € 1.927,72 | € 792,91 |
Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung | 3,80 % | € 2.080,00 | € 855,45 |
Diakonie (Fachkräfte) | 4,00 % | € 2.767,20 | € 1.099,39 |
Diakonie (Hilfskäfte) | 4,00 % | € 2.248,90 | € 1.170,75 |
Diakonie (Rettungssanitäter) | 4,00 % | € 2.068,40 | € 1.126,09 |
Eisenbahn | 4,10 % | € 2.569,63 | € 1.055,55 |
Forstarbeit | 3,60 % | € 2.182,00 | € 856,53 |
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung | 3,90 % | € 2.461,58 | € 981,25 |
Gewerbe, Handwerk und Dienstleistung (Hilfsleistungen) | 3,90 % | € 1.918,96 | € 824,63 |
Güterbeförderungsgewerbe | 3,90 bis 4,40 % | € 2.076,42 | € 891,88 |
Handel | 3,30 % | € 2.194,00 | € 806,70 |
Information & Consulting | 3,85 % | € 2.077,00 | € 864,31 |
IT | 3,20 % | € 2.169,00 | € 782,57 |
Kinderbildung | 4,00 % | € 3.063,00 | € 1.195,42 |
Kinderbildung (Assistenz) | 4,30 % | € 2.137,00 | € 971,12 |
Metallgewerbe | 4,30 % | € 2.516,58 | € 1.077,09 |
Öffentlicher Dienst | 3,50 % | € 2.202,90 | € 844,27 |
Post | 6,45 % | € 2.233,33 | € 1.370,70 |
Sozialwirtschaft | 4,00 % | € 2.150,10 | € 918,96 |
Spedition und Logistik | 4,40 % ** | € 2.295,23 | € 1.027,30 |
Taxi | 6,40 % | € 2.000,00 | € 1.295,59 |
Telekom | 3,70 % | € 1.974,24 | € 809,11 |
Textilgewerbe | 3,85 % | € 1.886,15 | € 821,15 |
Textilreinigergewerbe | 3,95 % | € 1.882,68 | € 802,79 |
Quelle: Berechnungen von Finanz.at, Kollektivverträge 2025
* Berücksichtigt wurden die Erhöhungen der Brutto-Mindestlöhne bzw. -Einstiegsgehälter für Vollzeitbeschäftigte, sowie die Abschaffung der kalten Progression und höheren Sozialversicherungsbeiträge ab 01. Januar 2025.
** Spedition & Logistik: Erhöhung um +1,00 Prozent über Inflation 2024. Die Prognose liegt bei 3,4 Prozent. Das ergibt eine Lohnerhöhung von 4,40 Prozent.
Mit dem Brutto-Netto-Rechner auf Finanz.at kann die Gehaltserhöhung ebenfalls errechnet werden. Dazu wird im Rechner einfach die "Vorschau 2025" aktiviert und die prozentuelle Erhöhung eingetragen. Die Senkung der Lohnsteuer und neuen SV-Werte sind im Rechner bereits integriert und zeigen damit das neue Netto- Gehalt ab 2025.
Pensionen steigen ebenfalls an
Auch die Pensionen werden ab Januar deutlich angehoben. Das Plus liegt bei 4,6 Prozent. Die Ausgleichszulage für Mindestpensionen steigt auf rund 1.273,99 Euro pro Monat an. Höhere Pensionen ab der ASVG-Höchstbeitragsgrundlage von 6.060 Euro brutto pro Monat steigen um einen Fixbetrag an.
Der neue Pensionsrechner für 2025 zeigt, wie hoch die Netto-Pensionen aufgrund der Erhöhung und neuen Grenzwerte der Lohnsteuertabelle ansteigen werden. Auch hier wird die neue Aufwertungszahl von 1,063 bereits berücksichtigt.
Neue Lohnsteuertabelle ab 2025
So sieht die neue Lohnsteuertabelle ab 2025 aus:
Einkommen (2025) | Einkommen (2024) | Steuersatz (2025) | Steuersatz (2024) |
---|---|---|---|
bis 13.308 Euro | bis 12.816 Euro | 0 % | 0 % |
bis 21.617 Euro | bis 20.818 Euro | 20 % | 20 % |
bis 35.836 Euro | bis 34.513 Euro | 30 % | 30 % |
bis 69.166 Euro | bis 66.612 Euro | 40 % | 40 % |
bis 103.072 Euro | bis 99.266 Euro | 48 % | 48 % |
bis 1.000.000 Euro | bis 1.000.000 Euro | 50 % | 50 % |
ab 1.000.000 Euro | ab 1.000.000 Euro | 55 % | 55 % |
Mehr Informationen: Brutto-Netto-Rechner
Viele oder alle der hier vorgestellten Produkte stammen von unseren Partnern, die uns entschädigen. Dies kann Einfluss darauf haben, über welche Produkte wir schreiben und wo und wie das Produkt auf einer Seite erscheint. Dies hat jedoch keinen Einfluss auf unsere Bewertungen. Unsere Meinung ist unsere eigene.