Rund zwei Millionen Kinder profitieren in Österreich monatlich von der Familienbeihilfe. Die Leistungen des sogenannten Familienlastenausgleichsfonds (FLAF), aus dem neben der Beihilfe u.a. auch das Kinderbetreuungsgeld ausgezahlt wird, zählen zu den wichtigsten Leistungen der Familienförderung.
Die Auszahlung erfolgt monatlich ab dem 06. des jeweiligen Monats. Die Termine können sich jedoch aufgrund von Wochenenden oder Feiertagen verschieben. Wann Familien im November 2024 mit dem Geld rechnen können, findet man hier auf Finanz.at. Ab 2025 steigt die Höhe der Beihilfe an. Wie viel Geld man bekommen wird, zeigt der neue Familienbeihilfe-Rechner 2025.
Auszahlungstermine im November 2024
Leistung | Termin |
---|---|
Familienbeihilfe (November 2024) | 06.11.2024 (Mittwoch) |
Wie hoch der Betrag ausfällt, kann mit dem Familienbeihilfe-Rechner auf Finanz.at berechnet werden. Alle Auszahlungstermine der Familienbeihilfe findet man hier zum Nachlesen.
Alle Auszahlungstermine der Familienbeihilfe für 2024 und 2025 findet man hier auf Finanz.at.
Erhöhung der Familienbeihilfe ab 2025
Ab 01. Januar 2025 wird die Familienbeihilfe in Österreich um 4,6 Prozent angehoben. Von dieser Erhöhung sind auch auch andere Sozial- und Familienleistungen betroffen. Dadurch steigen u.a. die Auszahlungsbeträge pro Kind ebenso an, wie die Geschwisterstaffelung und Absetzbeträge. Der neue Familienbeihilfe-Rechner zeigt jetzt, wie viel man pro Kind ab 2025 bekommen wird.
Für Familien bedeutet das konkret einen Anstieg von bisher 132,30 Euro bis 191,60 Euro auf 138,40 Euro bis 200,40 Euro pro Monat und Kind - je nach Alter des Kindes. Zusätzlich wird auch der Kinderabsetzbetrag, der gemeinsam mit der Familienbeihilfe überwiesen wird, auf 70,90 Euro erhöht. Das ergibt für ein Kind pro Monat bis zu 271,30 Euro (plus 11,90 Euro). Jährlich sind das 142,80 Euro mehr Familienbeihilfe.
Alter des Kindes | 2024 | 2025 * |
---|---|---|
ab Geburt | 132,30 Euro | 138,40 Euro |
ab 3 Jahren | 141,50 Euro | 148,00 Euro |
ab 10 Jahren | 164,20 Euro | 171,80 Euro |
ab 19 Jahren | 191,60 Euro | 200,40 Euro |
Die Familienbeihilfe wird 12-mal pro Kalenderjahr an alle Eltern beziehungsweise Familien ausgezahlt, deren Kinder die Voraussetzungen dafür erfüllen und somit ein Anspruch besteht.
Das sind die voraussichtlichen Auszahlungstermine der Familienbeihilfe für die kommenden Monate:
Familienbeihilfe - Auszahlung 2024
Alle Auszahlungstermine der Familienbeihilfe im Jahr 2024:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2024 | 07.01.2024 (Sonntag) |
Februar 2024 | 06.02.2024 (Dienstag) |
März 2024 | 06.03.2024 (Mittwoch) |
April 2024 | 07.04.2024 (Sonntag) |
Mai 2024 | 06.05.2024 (Montag) |
Juni 2024 | 06.06.2024 (Donnerstag) |
Juli 2024 | 07.07.2024 (Sonntag) |
August 2024 | 06.08.2024 (Dienstag) |
September 2024 | 06.09.2024 (Freitag) |
Oktober 2024 | 07.10.2024 (Montag) |
November 2024 | 06.11.2024 (Mittwoch) |
Dezember 2024 | 06.12.2024 (Freitag) |
Familienbeihilfe - Auszahlungstermine 2025
Alle Auszahlungstermine der Familienbeihilfe im Jahr 2025:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2025 | 07.01.2025 (Dienstag) |
Februar 2025 | 06.02.2025 (Donnerstag) |
März 2025 | 06.03.2025 (Donnerstag) |
April 2025 | 07.04.2025 (Montag) |
Mai 2025 | 06.05.2025 (Dienstag) |
Juni 2025 | 06.06.2025 (Freitag) |
Juli 2025 | 06.07.2025 (Sonntag) |
August 2025 | 06.08.2025 (Mittwoch) |
September 2025 | 08.09.2025 (Montag) |
Oktober 2025 | 06.10.2025 (Montag) |
November 2025 | 06.11.2025 (Donnerstag) |
Dezember 2025 | 09.12.2025 (Dienstag) |
Familienbeihilfe - Auszahlungstermine 2026
Alle Auszahlungstermine der Familienbeihilfe im Jahr 2026:
Monat | Überweisung |
---|---|
Januar 2026 | 07.01.2026 (Mittwoch) |
Februar 2026 | 06.02.2026 (Freitag) |
März 2026 | 06.03.2026 (Freitag) |
April 2026 | 06.04.2026 (Montag) |
Mai 2026 | 06.05.2026 (Mittwoch) |
Juni 2026 | 07.06.2026 (Sonntag) |
Juli 2026 | 06.07.2026 (Montag) |
August 2026 | 06.08.2026 (Donnerstag) |
September 2026 | 07.09.2026 (Montag) |
Oktober 2026 | 06.10.2026 (Dienstag) |
November 2026 | 06.11.2026 (Freitag) |
Dezember 2026 | 07.12.2026 (Montag) |
Das Online-Girokonto der Erste Bank und Sparkassen bietet einen schnellen und bequemen Zugriff auf deine Finanzen. Nur 3,39 Euro im Monat – jetzt in ganz Österreich online abschließbar. Inklusive kostenloser Kreditkarte im 1. Jahr.
Mehr Informationen: Auszahlungstermine der Familienbeihilfe